회차별 당첨번호

2024년 12월 6일 추첨
1등 4 8 7 1
2등 4 2 5 6
3등 8 2 8 9
2024년 12월 5일 추첨
1등 6 7 7 5
2등 6 1 5 3
3등 2 7 8 1
2024년 12월 4일 추첨
1등 9 2 3 2
2등 1 5 9 0
3등 7 8 9 3
2024년 12월 3일 추첨
1등 8 7 3 5
2등 7 6 4 8
3등 1 2 4 6
2024년 12월 2일 추첨
1등 6 0 1 5
2등 3 8 8 3
3등 4 2 8 7
2024년 12월 1일 추첨
1등 3 8 8 1
2등 8 5 3 1
3등 6 9 2 8
2024년 11월 30일 추첨
1등 6 6 5 2
2등 2 1 6 9
3등 5 8 6 4
2024년 11월 29일 추첨
1등 7 4 8 9
2등 4 9 6 5
3등 2 0 9 0
2024년 11월 28일 추첨
1등 8 6 5 1
2등 5 6 8 2
3등 3 9 4 5
2024년 11월 27일 추첨
1등 9 1 1 2
2등 7 5 3 2
3등 8 4 0 9
2024년 11월 26일 추첨
1등 2 0 5 0
2등 8 5 7 9
3등 9 3 7 1
2024년 11월 25일 추첨
1등 4 3 7 9
2등 1 9 2 7
3등 4 2 5 9
2024년 11월 24일 추첨
1등 5 0 9 3
2등 9 7 2 6
3등 7 8 0 0
2024년 11월 23일 추첨
1등 0 1 2 3
2등 2 6 1 8
3등 8 7 6 4
2024년 11월 22일 추첨
1등 6 8 3 4
2등 4 3 0 9
3등 6 5 1 2
2024년 11월 21일 추첨
1등 1 5 8 9
2등 5 1 5 2
3등 8 7 9 4
2024년 11월 20일 추첨
1등 3 2 7 9
2등 7 9 2 8
3등 0 2 0 1
2024년 11월 19일 추첨
1등 4 6 7 0
2등 9 1 8 4
3등 9 8 3 5
2024년 11월 18일 추첨
1등 6 2 8 8
2등 3 0 6 7
3등 7 0 1 2
2024년 11월 17일 추첨
1등 2 0 9 1
2등 4 3 1 9
3등 6 6 8 2

대박 우승자